HT-CC20ABP Tester kapaciteta litijeve baterije
Naziv robne marke: | Heltec Energy |
Podrijetlo: | Kontinentalna Kina |
Jamstvo: | Jedna godina |
Minimalna količina narudžbe: | 1 kom |
Vrsta baterije: | Olovno-kiselinska baterija, litij-ionska baterija, ostale baterije |
Kanali: | Jedna grupa |
Maksimalno punjenjestruja: | 10A |
Maks. struja pražnjenja: | 20A |
Maksimalni mjerni napon: | 99V |
Veličina pojedinačnog pakiranja: | 57 x 48,5 x 26,5 cm |
Pojedinačna bruto težina: | 12.000 kg |
Primjena: | Koristi se za ispitivanje kapaciteta baterije (punjenje i pražnjenje). / tester kapaciteta baterije |
1. Ispitivač kapaciteta baterije (uređaj za ispitivanje punjenja i pražnjenja baterije) * 1 set
2. Držač za baterije *1 par
3. Dalekovod *1 set
4. Antistatička spužva, karton i drvena kutija.
Napon prekida ispitivanja pražnjenja: | 9V-99V Podesivo koračanje od 0,1 V | Struja pražnjenja: | 9V-21V:0.5-10A podesivo 21V-99V: 0,5-20A podesivo |
Ispitni napon punjenja: | 9V-99 podesivi 0,1V koračni napon | Struja punjenja: | 0,5-10A podesiv |
Struja pražnjenja koraka: | 0,1 A | Koračna struja punjenja: | 0,1 A |
Punjenje Cut-isključena struja: | 0.1-5A podesivo | Interval mirovanja petlje: | Podesivo 0-20 MINUTA |
Maks. broj petlji: | 99 puta | Svezaktdob/Trenutne pogreške: | <0,03 V/A |
Unaprijed postavljeni kapacitet punjenja posljednje petlje: 0-99,9 Ah (Ako je postavljeno 0, to znači da kapacitet punjenja posljednje petlje nije unaprijed postavljen.) |
※ Ispitivač kapaciteta baterije s funkcijom zaštite od obrnutog spoja pozitivnog i negativnog polariteta
※ Naš tester kapaciteta baterije ima inteligentni ventilator za hlađenje
※ Tester kapaciteta baterije sa posebnim LCD zaslonom, svi podaci na prvi pogled
※ Mjerač kapaciteta baterije s visokom preciznošću i fleksibilnim podešavanjem, koji zadovoljava različite zahtjeve punjenja i pražnjenja
Opis kvara | Uzroci kvara | Otopina |
Uključujem, ali LCD zaslon se ne pali | 1. Utikač kabela za napajanje nije pravilno spojen u utičnicu. | Ponovno spojite utikač kabela za napajanje |
2. Osigurač u utičnici je pregorio | Zamijenite ga osiguračem od 5A | |
3. Osigurač u strujnom krugu je pregorio. | Zamijenite ga osiguračem od 1,5 A. | |
4. Plosnati kabel između LCD-a i glavne ploče je olabavljen. | Lagano uključite plosnati kabel | |
5. Prekidač napajanja ne radi ispravno. | Vratite u tvornicu na popravak ili zamijenite glavnu ploču. | |
Uključujem uređaj i LDC zaslon svijetli, ali ne prikazuje ništa. | 1. Olabavljen je ravni kabel između LCD-a i glavne ploče. | Čvrsto priključite plosnati kabel |
2. LCD je bio oštećen | Zamijenite LCD | |
3. Komunikacija između SCM-a i LCD zaslona je abnormalna | Vratite u tvornicu na popravak ili zamjenu glavne ploče, | |
Gumb za podešavanje nije radio | 1. Plosnati kabel između gumba i glavne ploče je olabavljen. | Čvrsto priključite plosnati kabel |
2. Gumb je previše duboko i prejako pritisnut za resetiranje | Izvucite gumb | |
3. Kod je bio oštećen. | Zamijenite kodiranje | |
Tester kapaciteta baterije ima abnormalan zvuk | 1. Strana materija u ventilatoru, | Otvorite kutiju i uklonite strano tijelo |
2. Ventilator se ne okreće ispravno. | Dopunjavanje goriva je potrebno ako je bučno, zamijenite ventilator ako je oštećen. | |
Nema prikaza napona nakon što su ispitni kabeli spojeni na bateriju | 1. Loša veza između ispitnih kabela i baterije. | Očistite stezaljku ispitnih kabela ili katodni jezičak baterije |
2. Plosnati kabel za uzorkovanje napona ispitnog kabela na glavnoj ploči je olabavljen ili je ispitni kabel oštećen. | Ponovno umetnite plosnati kabel ili zamijenite ispitni kabel. | |
3. SCM ne može detektirati napon. | Vratite u tvornicu ili zamijenite glavnu ploču | |
Pritisnite gumb za pokretanje i ne uspijete pokrenuti | 1. Plosnati kabel tipke za pokretanje je olabavljen. | Ponovno umetnite plosnati kabel |
2. Gumb za pokretanje je bio oštećen. | Zamijenite gumb za pokretanje | |
3. SCM ne može detektirati napon. | Vratite u tvornicu ili zamijenite glavnu ploču | |
Nakon što su ispitni kabeli spojeni na bateriju, na LCD zaslonu se prikazuje napon, ali se baterija ne može puniti i prazniti (bez struje) nakon pokretanja. | 1 Spoj četverožilne žice na glavnoj ploči je labav ili je četverožilna žica oštećena. | Ponovno spojite žicu ili zamijenite kvadrokopter |
2. SCM ne može detektirati struju ili je napajanje prekidača oštećeno. | Vratite u tvornicu ili zamijenite glavnu ploču | |
3. Žica za grijanje se olabavila. | Zategnite grijaću žicu | |
4. MOS cijev je bila oštećena. | Vratite u tvornicu ili zamijenite |
Žaklina:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
Nancy:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713